Savannah, United States → Chennai, India (USSAV → INMAA)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Hapag-Lloyd | 63 days | $1,170 | $196.24 |
| Hapag-Lloyd | 45 days | $1,170 | $196.24 |
| Hapag-Lloyd | 50 days | $1,170 | $196.24 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×2 sailings | 45 days | $1,432 | $55.68 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×2 sailings | 44 days | $1,432 | $55.68 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 51 days | $1,432 | $55.68 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×7 sailings | 52 days | $1,435 | $55.68 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×3 sailings | 42 days | $1,435 | $55.68 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×2 sailings | 48 days | $1,435 | $55.68 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 41 days | $1,435 | $55.68 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 47 days | $1,435 | $55.68 |
| CMA-CGM | 74 days | $1,650 | $120.25 |
| CMA-CGM | 72 days | $1,650 | $125.09 |
| OOCL | N/A | $1,932 | $55.68 |
| Evergreen Line | N/A | $2,200 | $104.49 |
| MSC | 68 days | $2,270 | $113.57 |
| MSC | 79 days | $2,270 | $113.57 |
| MSC | 69 days | $2,270 | $131.52 |
| MSC | N/A | $2,270 | $131.52 |
| MSC ×2 sailings | 66 days | $2,290 | $113.57 |
| MSC | 80 days | $2,290 | $113.57 |
| MSC | 78 days | $2,290 | $113.57 |
| MSC | 65 days | $2,290 | $113.57 |
| MSC | 67 days | $2,290 | $113.57 |
| MSC | 75 days | $2,290 | $113.57 |
| MSC ×2 sailings | 68 days | $2,290 | $131.52 |
| MSC | 64 days | $2,290 | $131.52 |
| MSC | 66 days | $2,290 | $131.52 |
| Yang Ming | N/A | $2,345 | $146.18 |
| Yang Ming ×3 sailings | 51 days | $2,345 | $148.68 |
| Yang Ming | 50 days | $2,345 | $148.68 |
| Yang Ming | 53 days | $2,345 | $148.68 |
| Yang Ming | 46 days | $2,345 | $148.68 |
| CMA-CGM | 57 days | $3,310 | $120.25 |
| MSC | 73 days | $3,830 | $113.57 |
| MSC ×3 sailings | 73 days | $3,850 | $113.57 |
| MSC | 66 days | $3,850 | $113.57 |
| MSC | 69 days | $3,850 | $113.57 |
55 sailings available · Transit: 41–80 days · 6 carriers