Charleston, US to Chennai, IN (USCHS to INMAA)
Current ocean freight between Charleston and Chennai starts at $1,410 per 20' container and at $1,850 per 40'HC container. Transit times span 36 to 88 days under Skypace contracts with CMA CGM, Evergreen and 3 other carriers.
An alternative-port routing (Alt POL/POD, OOCL) is filed at $1,410 ocean freight — $440 below the lowest ocean freight rate for the route between Charleston and Chennai.
Published 40'HC ocean freight spans $1,850 to $3,275 across 3 carriers — a $1,425 spread.
Rates checked on Aug 21, 2026.
Each rate below is broken into its price components: ocean freight, origin terminal charges and destination terminal charges, in USD per container. The freight column covers ocean carriage of a 40'HC container only — any component a carrier has not published is shown as TBA, never estimated or silently bundled.
| Carrier | Departure | Transit | Ocean freight (40'HC) | Origin charges | Destination charges | Port cutoff | Valid until | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA CGM | 54 days | $1,850 | TBA | $123 | Select & Quote | |||
| Evergreen | N/A | N/A | $2,200 | TBA | $108 | N/A | Select & Quote | |
| Yang Ming | N/A | N/A | $2,345 | $7 | $137 | N/A | Select & Quote | |
| Evergreen | 74 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen | 58 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen | 71 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen | 57 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen | 74 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen | 75 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen | 60 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen | 66 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen | 66 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen | 73 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| CMA CGM | 55 days | $3,275 | TBA | $123 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 54 days | $1,410 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 47 days | $1,410 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 59 days | $1,410 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 48 days | $1,410 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 46 days | $1,410 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 66 days | $1,410 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 51 days | $1,410 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 47 days | $1,410 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 52 days | $1,410 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 66 days | $1,410 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 48 days | $1,410 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 48 days | $1,418 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 51 days | $1,418 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POD | 57 days | $1,850 | TBA | $123 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POD | 88 days | $1,850 | TBA | $123 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | N/A | N/A | $1,910 | TBA | $55 | N/A | Select & Quote | |
| Yang Ming Alt POL ×2 sailings | 51 days | $2,345 | $10 | $167 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 46 days | $2,345 | $10 | $167 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 47 days | $2,345 | $10 | $167 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 36 days | $2,345 | $10 | $167 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 51 days | $2,345 | $10 | $167 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 49 days | $2,345 | $10 | $167 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 70 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 66 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 72 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 60 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 59 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 63 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 69 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 65 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 70 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 68 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 65 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 71 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 70 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 68 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 75 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 71 days | $2,400 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 63 days | $2,580 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POD | 61 days | $2,580 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 62 days | $2,580 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POD | 60 days | $2,580 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 76 days | $2,580 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 62 days | $2,580 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POD | 60 days | $2,580 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 62 days | $2,580 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POD | 60 days | $2,580 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 76 days | $2,580 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 76 days | $2,580 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 76 days | $2,580 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 62 days | $2,580 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 62 days | $2,580 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POD | 60 days | $2,580 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POD | N/A | N/A | $2,580 | TBA | $112 | N/A | Select & Quote | |
| MSC Alt POD | 60 days | $2,650 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 62 days | $2,650 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POD | 60 days | $2,650 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 71 days | $4,140 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 64 days | $4,140 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 70 days | $4,140 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 63 days | $4,140 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 63 days | $4,140 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 67 days | $4,210 | TBA | $112 | Select & Quote |
Some sailings are filed via a nearby alternative port and are marked Alt POL (origin side), Alt POD (destination side) or Alt POL/POD. Prices on such rows apply to that alternative routing, not to this page's primary port pair.
Rates last fetched on
78 sailings available · Transit: 36–88 days · 5 carriers