Charleston, US to Chennai, IN (USCHS to INMAA)
Current ocean freight between Charleston and Chennai starts at $1,410 per 20' container and at $2,050 per 40'HC container. Transit times span 43 to 91 days under Skypace contracts with Evergreen, Yang Ming and 2 other carriers.
Today's lowest 40'HC ocean freight ($2,050) sits 16% below the $2,440 average of the 3 weekly rate checks recorded since Aug 21, 2026.
An alternative-port routing (Alt POL/POD, OOCL) is filed at $1,428 ocean freight — $622 below the lowest ocean freight rate for the route between Charleston and Chennai.
Rates checked on Sep 28, 2026.
Each rate below is broken into its price components: ocean freight, origin terminal charges and destination terminal charges, in USD per container. The freight column covers ocean carriage of a 40'HC container only — any component a carrier has not published is shown as TBA, never estimated or silently bundled.
| Carrier | Departure | Transit | Ocean freight (40'HC) | Origin charges | Destination charges | Port cutoff | Valid until | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evergreen | N/A | N/A | $2,050 | TBA | $108 | N/A | Select & Quote | |
| Evergreen | 65 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen | 61 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen | 74 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen | 74 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen | 70 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen | 75 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen | 66 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Yang Ming | N/A | N/A | $2,345 | $7 | $137 | N/A | Select & Quote | |
| OOCL Alt POL/POD | 52 days | $1,428 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 49 days | $1,428 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 48 days | $1,428 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 45 days | $1,428 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 51 days | $1,428 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 50 days | $1,428 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 47 days | $1,428 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 52 days | $1,428 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 52 days | $1,428 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 48 days | $1,428 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 52 days | $1,428 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 52 days | $1,428 | TBA | $55 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | N/A | N/A | $1,928 | TBA | $55 | N/A | Select & Quote | |
| Evergreen Alt POL | N/A | N/A | $2,050 | TBA | $108 | N/A | Select & Quote | |
| Evergreen Alt POL | 58 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 67 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 60 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 70 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 72 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 70 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 60 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 71 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 71 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 63 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 68 days | $2,250 | TBA | $108 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 48 days | $2,345 | $10 | $167 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 64 days | $2,345 | $10 | $167 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 43 days | $2,345 | $10 | $167 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 55 days | $2,345 | $10 | $167 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 58 days | $2,345 | $10 | $167 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 56 days | $2,345 | $10 | $167 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 44 days | $2,345 | $10 | $167 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | N/A | N/A | $2,345 | $10 | $137 | N/A | Select & Quote | |
| Yang Ming Alt POL | N/A | N/A | $2,370 | $8 | $167 | N/A | Select & Quote | |
| Evergreen Alt POL | N/A | N/A | $2,450 | TBA | $108 | N/A | Select & Quote | |
| MSC Alt POL/POD | 91 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 87 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POD | 55 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 53 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 61 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 76 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 74 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POD | 59 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 68 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POD | 59 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 61 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 76 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 74 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POD | 60 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 59 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 64 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POD | 62 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 67 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 63 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POD | 61 days | $2,640 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POD | N/A | N/A | $2,640 | TBA | $112 | N/A | Select & Quote | |
| MSC Alt POD | N/A | N/A | $2,640 | TBA | $112 | N/A | Select & Quote | |
| MSC Alt POL/POD | N/A | N/A | $2,640 | TBA | $112 | N/A | Select & Quote | |
| MSC Alt POL/POD | 67 days | $2,710 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 63 days | $2,710 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POD | 61 days | $2,710 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 67 days | $2,710 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 63 days | $2,710 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | N/A | N/A | $2,970 | $7 | $137 | N/A | Select & Quote | |
| MSC Alt POL/POD | 57 days | $4,200 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 56 days | $4,200 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 66 days | $4,200 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 59 days | $4,200 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | 52 days | $4,200 | TBA | $112 | Select & Quote | |||
| MSC Alt POL/POD | N/A | N/A | $4,200 | TBA | $112 | N/A | Select & Quote | |
| MSC Alt POL/POD | N/A | N/A | $4,200 | TBA | $112 | N/A | Select & Quote | |
| MSC Alt POL/POD | 62 days | $4,270 | TBA | $112 | Select & Quote |
Some sailings are filed via a nearby alternative port and are marked Alt POL (origin side), Alt POD (destination side) or Alt POL/POD. Prices on such rows apply to that alternative routing, not to this page's primary port pair.
Rates last fetched on
81 sailings available · Transit: 43–91 days · 4 carriers