Long Beach, United States → Chennai, India (USLGB → INMAA)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Yang Ming ×2 sailings | 45 days | $2,304 | $137.63 |
| Yang Ming | 49 days | $2,304 | $137.63 |
| Yang Ming | N/A | $2,304 | $137.63 |
| Yang Ming | 52 days | $2,304 | $137.63 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 43 days | $2,350 | $103.33 |
| Evergreen Line | 34 days | $2,350 | $103.33 |
| Evergreen Line | 46 days | $2,350 | $103.33 |
| Evergreen Line | 49 days | $2,350 | $103.33 |
| Evergreen Line | N/A | $2,350 | $103.33 |
| Evergreen Line ×5 sailings | 49 days | $2,350 | $108.01 |
| Evergreen Line | 45 days | $2,350 | $108.01 |
| Evergreen Line | 50 days | $2,350 | $108.01 |
| Evergreen Line | 43 days | $2,350 | $108.01 |
| Hapag-Lloyd ×2 sailings | 57 days | $1,462 | $2,630.07 |
| MSC | N/A | $4,570 | $112.3 |
22 sailings available · Transit: 34–57 days · 4 carriers