Savannah, US to Shanghai, CN (USSAV to CNSHA)
Current ocean freight between Savannah and Shanghai starts at $243 per 20' container and at $273 per 40'HC container. Transit times span 26 to 63 days under Skypace contracts with OOCL and 2 other carriers.
The lowest ocean freight ($273 with OOCL) takes 49 days at sea, while the fastest option (45 days with OOCL) is faster.
An alternative-port routing (Alt POD, Yang Ming) is filed at $200 ocean freight — $73 below the lowest ocean freight rate for the route between Savannah and Shanghai.
Rates checked on Jul 24, 2026.
Each rate below is broken into its price components: ocean freight, origin terminal charges and destination terminal charges, in USD per container. The freight column covers ocean carriage of a 40'HC container only — any component a carrier has not published is shown as TBA, never estimated or silently bundled.
| Carrier | Departure | Transit | Ocean freight (40'HC) | Origin charges | Destination charges | Port cutoff | Valid until |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOCL | 49 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL | 45 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL | 50 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL | 50 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL | 50 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL | 57 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL | 51 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL | 58 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL | 55 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL | 55 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL | 59 days | $773 | TBA | $3 | |||
| Yang Ming Alt POD | 47 days | $200 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POD | 36 days | $200 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 34 days | $200 | $7 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POD | 30 days | $200 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 28 days | $200 | $7 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POD | 46 days | $200 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POD | 43 days | $200 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POD | 28 days | $200 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 26 days | $200 | $7 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POD | 53 days | $200 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POD | 31 days | $200 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POD | 34 days | $200 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 29 days | $200 | $7 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 31 days | $200 | $7 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POD | 46 days | $200 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POD | 36 days | $200 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POD | 33 days | $200 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POD | 53 days | $200 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 33 days | $200 | $7 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 31 days | $200 | $7 | TBA | |||
| OOCL Alt POL/POD | 54 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POD | 30 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 56 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POD | 53 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POD | 30 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 57 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POD | 52 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 57 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POD | 50 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POD | 27 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POD | 28 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POD | 39 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POD | 52 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 57 days | $273 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 54 days | $273 | TBA | $3 | |||
| ZIM Alt POL/POD | 32 days | $340 | TBA | TBA | |||
| ZIM Alt POL/POD | 39 days | $340 | TBA | TBA | |||
| ZIM Alt POL/POD | 32 days | $340 | TBA | TBA | |||
| ZIM Alt POL/POD | 39 days | $340 | TBA | TBA | |||
| ZIM Alt POL/POD | 39 days | $340 | TBA | TBA | |||
| ZIM Alt POL/POD | 39 days | $340 | TBA | TBA | |||
| ZIM Alt POD | 34 days | $390 | TBA | TBA | |||
| ZIM Alt POL/POD | 37 days | $390 | TBA | TBA | |||
| ZIM Alt POL/POD | 43 days | $390 | TBA | TBA | |||
| ZIM Alt POD | 41 days | $390 | TBA | TBA | |||
| ZIM Alt POD | 33 days | $390 | TBA | TBA | |||
| ZIM Alt POL/POD | 43 days | $390 | TBA | TBA | |||
| ZIM Alt POD | 41 days | $390 | TBA | TBA | |||
| ZIM Alt POL/POD | 43 days | $390 | TBA | TBA | |||
| ZIM Alt POD | 41 days | $390 | TBA | TBA | |||
| ZIM Alt POL/POD | 43 days | $390 | TBA | TBA | |||
| ZIM Alt POD | 41 days | $390 | TBA | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 37 days | $700 | $7 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 35 days | $700 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 54 days | $700 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 52 days | $700 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 32 days | $700 | $7 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 33 days | $700 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 61 days | $700 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 40 days | $700 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 30 days | $700 | $7 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 36 days | $700 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 53 days | $700 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 40 days | $700 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 61 days | $700 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 42 days | $700 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 33 days | $700 | $7 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 34 days | $700 | $7 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 36 days | $700 | $7 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 35 days | $700 | $7 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 61 days | $700 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 38 days | $700 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 39 days | $700 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 42 days | $700 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 43 days | $700 | $10 | TBA | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 61 days | $700 | $10 | TBA | |||
| OOCL Alt POL/POD | 57 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 49 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 34 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 61 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 52 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 56 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 32 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 33 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 61 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 43 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 56 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 63 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 61 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 43 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 56 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 63 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 61 days | $773 | TBA | $3 | |||
| OOCL Alt POL/POD | 61 days | $773 | TBA | $3 |
Some sailings are filed via a nearby alternative port and are marked Alt POL (origin side), Alt POD (destination side) or Alt POL/POD. Prices on such rows apply to that alternative routing, not to this page's primary port pair.
Rates last fetched on
105 sailings available · Transit: 26–63 days · 3 carriers