Jacksonville, US to Shanghai, CN (USJAX to CNSHA)
Transit times span 22 to 58 days under Skypace contracts with 7 carriers.
Each rate below is broken into its price components: ocean freight, origin terminal charges and destination terminal charges, in USD per container. The freight column covers ocean carriage of a 40'HC container only — any component a carrier has not published is shown as TBA, never estimated or silently bundled.
| Carrier | Departure | Transit | Ocean freight (40'HC) | Origin charges | Destination charges | Port cutoff | Valid until | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yang Ming Alt POL/POD | 39 days | $200 | $10 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 34 days | $200 | $7 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 58 days | $200 | $10 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 46 days | $200 | $10 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 54 days | $200 | $10 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 31 days | $200 | $7 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 41 days | $200 | $10 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 39 days | $200 | $7 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 43 days | $200 | $10 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 42 days | $200 | $7 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 52 days | $200 | $10 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 40 days | $200 | $10 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 45 days | $200 | $10 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 52 days | $200 | $7 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 35 days | $200 | $10 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 30 days | $200 | $10 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 35 days | $200 | $7 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 32 days | $200 | $10 | TBA | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 46 days | $200 | $10 | TBA | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 28 days | $258 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 35 days | $258 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 55 days | $258 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 46 days | $258 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 44 days | $258 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 51 days | $258 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 57 days | $258 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 52 days | $258 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 30 days | $258 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 33 days | $258 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 49 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 38 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 52 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 47 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 56 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 51 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 47 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 46 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 38 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 51 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 57 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 50 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 50 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 38 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 52 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 57 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 53 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 52 days | $267 | TBA | $3 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POL/POD | 50 days | $285 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POL/POD | 27 days | $285 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POL/POD | 41 days | $320 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POL/POD | 51 days | $320 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POL/POD | 28 days | $320 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POL/POD | 51 days | $320 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POL/POD | 38 days | $320 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 26 days | $386 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 41 days | $386 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 43 days | $386 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 45 days | $386 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 45 days | $386 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 49 days | $386 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 26 days | $386 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 50 days | $386 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL/POD | 32 days | $389 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL/POD | 27 days | $389 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL/POD | 33 days | $389 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POD | 25 days | $389 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL/POD | 35 days | $389 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL/POD | 28 days | $389 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POD | 26 days | $389 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL/POD | 33 days | $405 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POD | 31 days | $405 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL/POD | 38 days | $405 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL/POD | 35 days | $405 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POD | 34 days | $405 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL/POD | 38 days | $405 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL/POD | 35 days | $405 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POD | 34 days | $405 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL/POD | 38 days | $405 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL/POD | 44 days | $405 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL/POD | 35 days | $405 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL/POD | 41 days | $405 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POD | 34 days | $405 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POD | 40 days | $405 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL/POD | 44 days | $405 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL/POD | 41 days | $405 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 41 days | $422 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 43 days | $422 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 22 days | $422 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 45 days | $422 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 47 days | $422 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 25 days | $422 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 47 days | $422 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 51 days | $422 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 53 days | $422 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 23 days | $422 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL/POD | 57 days | $422 | $8 | TBA | Select & Quote | |||
| Maersk Alt POD | 38 days | $445 | $15 | $24 | Select & Quote | |||
| Maersk Alt POD | 46 days | $527 | $15 | $24 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD ×2 sailings | 52 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD | 41 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD | 25 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD | 40 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD | 49 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD | 52 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD | 54 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD | 40 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD | 54 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD | 46 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD | 44 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD | 56 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD | 49 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD | 49 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD | 54 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD | 47 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD | 47 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL/POD | 47 days | $600 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| Maersk Alt POD | 31 days | $687 | $15 | $24 | Select & Quote |
Some sailings are filed via a nearby alternative port and are marked Alt POL (origin side), Alt POD (destination side) or Alt POL/POD. Prices on such rows apply to that alternative routing, not to this page's primary port pair.
Rates last fetched on
118 sailings available · Transit: 22–58 days · 7 carriers