Savannah, US to Brisbane, AU (USSAV to AUBNE)
Current ocean freight between Savannah and Brisbane starts at $1,079 per 20' container and at $1,267 per 40'HC container. Transit times span 34 to 107 days under Skypace contracts with OOCL, CMA CGM and 2 other carriers.
The lowest ocean freight ($1,267 with OOCL) takes 58 days at sea, while the fastest option (34 days with CMA CGM) is faster — saving $553 costs 24 extra days at sea.
Published 40'HC ocean freight spans $1,267 to $3,463 across 4 carriers — a $2,196 spread.
Rates checked on Jul 24, 2026.
Each rate below is broken into its price components: ocean freight, origin terminal charges and destination terminal charges, in USD per container. The freight column covers ocean carriage of a 40'HC container only — any component a carrier has not published is shown as TBA, never estimated or silently bundled.
| Carrier | Departure | Transit | Ocean freight (40'HC) | Origin charges | Destination charges | Port cutoff | Valid until |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOCL | 58 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL | 65 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL | 61 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL | 54 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL | 68 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL | 70 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL | 63 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL | 54 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL | 68 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL | 70 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL | 53 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL | 75 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL | 49 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL | 70 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL | 62 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL | 75 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| CMA CGM | 34 days | $1,820 | TBA | $697 | |||
| CMA CGM | 34 days | $1,820 | TBA | $697 | |||
| CMA CGM | 34 days | $1,820 | TBA | $697 | |||
| Yang Ming | 75 days | $2,350 | $10 | $479 | |||
| Yang Ming | 53 days | $2,350 | $10 | $479 | |||
| Yang Ming | 68 days | $2,350 | $10 | $495 | |||
| Yang Ming | 67 days | $2,350 | $10 | $495 | |||
| Yang Ming | 51 days | $2,350 | $10 | $495 | |||
| Yang Ming | 82 days | $2,350 | $10 | $495 | |||
| Yang Ming | 47 days | $2,350 | $10 | $495 | |||
| Yang Ming | 68 days | $2,350 | $10 | $495 | |||
| Yang Ming | 59 days | $2,350 | $10 | $495 | |||
| Yang Ming | 78 days | $2,350 | $10 | $495 | |||
| Yang Ming | 64 days | $2,350 | $10 | $495 | |||
| Yang Ming | 75 days | $2,350 | $10 | $495 | |||
| Yang Ming | 66 days | $2,350 | $10 | $495 | |||
| Hapag-Lloyd | 72 days | $3,463 | $23 | $690 | |||
| Hapag-Lloyd | 77 days | $3,463 | $23 | $690 | |||
| Hapag-Lloyd | 61 days | $3,463 | $23 | $690 | |||
| Hapag-Lloyd | 61 days | $3,463 | $23 | $690 | |||
| Hapag-Lloyd | 72 days | $3,463 | $23 | $690 | |||
| Hapag-Lloyd | 60 days | $3,463 | $23 | $690 | |||
| Hapag-Lloyd | 58 days | $3,463 | $23 | $690 | |||
| Hapag-Lloyd | 70 days | $3,463 | $23 | $690 | |||
| Hapag-Lloyd | 88 days | $3,463 | $23 | $690 | |||
| Hapag-Lloyd | 107 days | $3,463 | $23 | $690 | |||
| Hapag-Lloyd | 72 days | $3,463 | $23 | $690 | |||
| Hapag-Lloyd | 58 days | $3,463 | $23 | $690 | |||
| OOCL Alt POL | 63 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 66 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 66 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 73 days | $1,267 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | N/A | N/A | $1,267 | TBA | $608 | N/A | |
| OOCL Alt POL | 67 days | $1,298 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 75 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 68 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 67 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 75 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 59 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 70 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 75 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 82 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 58 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 70 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 53 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 67 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 75 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 82 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 77 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 68 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 75 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 82 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 73 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| OOCL Alt POL | 79 days | $1,817 | TBA | $608 | |||
| CMA CGM Alt POL | 39 days | $1,840 | TBA | $697 | |||
| CMA CGM Alt POL | 46 days | $1,840 | TBA | $697 | |||
| OOCL Alt POL | 68 days | $1,848 | TBA | $608 | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL | 41 days | $2,338 | $83 | $763 | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL | 41 days | $2,338 | $83 | $791 | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL | 41 days | $2,338 | $83 | $791 | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL | 41 days | $2,338 | $83 | $791 | |||
| Yang Ming Alt POD | 53 days | $2,350 | $10 | $479 | |||
| Yang Ming Alt POD | 60 days | $2,350 | $10 | $479 | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL | 41 days | $2,538 | $83 | $791 | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL | 65 days | $2,638 | $23 | $690 | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL | 59 days | $2,638 | $23 | $690 | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL | 59 days | $2,638 | $23 | $690 | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL | 62 days | $2,638 | $23 | $690 | |||
| Hapag-Lloyd Alt POL | 60 days | $2,638 | $23 | $690 | |||
| Yang Ming Alt POL | 66 days | $3,125 | $7 | $495 | |||
| Yang Ming Alt POL | 62 days | $3,125 | $7 | $495 | |||
| Yang Ming Alt POL | N/A | N/A | $3,125 | $7 | $479 | N/A |
Some sailings are filed via a nearby alternative port and are marked Alt POL (origin side), Alt POD (destination side) or Alt POL/POD. Prices on such rows apply to that alternative routing, not to this page's primary port pair.
Rates last fetched on
88 sailings available · Transit: 34–107 days · 4 carriers