Houston, United States → Kolkata, India (USHOU → INCCU)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Yang Ming | N/A | $2,384 | $201.68 |
| Yang Ming | N/A | $2,384 | $204.98 |
| Hapag-Lloyd | 65 days | $2,362 | $248.4 |
| CMA-CGM | 68 days | $3,060 | $176.31 |
| CMA-CGM | 61 days | $3,060 | $285.31 |
| CMA-CGM | 57 days | $3,060 | $285.31 |
| CMA-CGM | 54 days | $3,060 | $285.31 |
| MSC ×2 sailings | 61 days | $3,320 | $170.96 |
| MSC ×2 sailings | 58 days | $3,320 | $170.96 |
| MSC | 57 days | $3,320 | $170.96 |
| MSC | 55 days | $3,320 | $170.96 |
| MSC | 56 days | $3,320 | $170.96 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 74 days | $4,600 | $207.14 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 70 days | $4,600 | $207.14 |
| Evergreen Line | N/A | $4,600 | $207.14 |
19 sailings available · Transit: 54–74 days · 5 carriers