Houston, United States → Kolkata, India (USHOU → INCCU)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Yang Ming | N/A | $2,250 | $206.85 |
| Hapag-Lloyd | N/A | $2,362 | $250.74 |
| CMA-CGM | 58 days | $3,130 | $177.97 |
| CMA-CGM | 59 days | $3,130 | $177.97 |
| CMA-CGM | 61 days | $3,130 | $177.97 |
| CMA-CGM | 56 days | $3,130 | $177.97 |
| MSC | 67 days | $3,270 | $172.57 |
| MSC ×2 sailings | 62 days | $3,290 | $172.57 |
| MSC | 66 days | $3,290 | $172.57 |
| MSC | 61 days | $3,290 | $172.57 |
| MSC | 59 days | $3,290 | $172.57 |
| Evergreen Line | N/A | $4,600 | $209.09 |
13 sailings available · Transit: 56–67 days · 5 carriers