Houston, United States → Southampton, United Kingdom (USHOU → GBSOU)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Hapag-Lloyd ×5 sailings | 48 days | $1,992 | $316.4 |
| Hapag-Lloyd | 47 days | $1,992 | $316.4 |
| CMA-CGM ×2 sailings | 20 days | $2,024 | $368 |
| CMA-CGM | 20 days | $2,094 | $368 |
| CMA-CGM | 18 days | $2,094 | $368 |
| MSC | 18 days | $2,127 | $512.41 |
| MSC | 23 days | $2,127 | $512.41 |
| MSC | 26 days | $2,127 | $512.41 |
| MSC | N/A | $2,097 | $549.01 |
| Hapag-Lloyd | 73 days | $2,560 | $400.4 |
| Hapag-Lloyd | 72 days | $2,710 | $407.9 |
| Hapag-Lloyd | 33 days | $2,594 | $1,016.4 |
| CMA-CGM ×2 sailings | 33 days | $3,249 | $368 |
| CMA-CGM | 33 days | $3,319 | $368 |
| CMA-CGM | 30 days | $3,319 | $368 |
| Hapag-Lloyd | 33 days | $2,710 | $1,023.9 |
| Hapag-Lloyd | 34 days | $2,710 | $1,023.9 |
23 sailings available · Transit: 18–73 days · 3 carriers