Houston, United States → Chennai, India (USHOU → INMAA)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Hapag-Lloyd | 47 days | $1,412 | $194.41 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×4 sailings | 58 days | $1,779 | $118.21 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×2 sailings | 57 days | $1,779 | $118.21 |
| OOCL | N/A | $1,779 | $118.21 |
| OOCL | N/A | $2,222 | $55.15 |
| Yang Ming ×2 sailings | N/A | $2,554 | $144.87 |
| MSC ×2 sailings | 57 days | $2,920 | $112.5 |
| MSC ×2 sailings | 59 days | $2,920 | $112.5 |
| MSC ×2 sailings | 64 days | $2,920 | $112.5 |
| MSC | 49 days | $2,920 | $112.5 |
| MSC | 60 days | $2,920 | $112.5 |
| MSC | 68 days | $2,920 | $112.5 |
| MSC | 53 days | $2,920 | $112.5 |
| MSC | 51 days | $2,920 | $112.5 |
| MSC | 52 days | $2,920 | $112.5 |
| MSC | 61 days | $2,920 | $112.5 |
| MSC | 54 days | $2,920 | $112.5 |
| Evergreen Line ×3 sailings | 56 days | $3,100 | $103.52 |
| Evergreen Line | 53 days | $3,100 | $103.52 |
| Evergreen Line | 55 days | $3,100 | $103.52 |
| Evergreen Line | N/A | $3,100 | $103.52 |
| CMA-CGM | 55 days | $3,810 | $119.12 |
| CMA-CGM | 56 days | $3,810 | $119.12 |
33 sailings available · Transit: 47–68 days · 6 carriers