New York, United States → Chennai, India (USNYC → INMAA)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×5 sailings | 44 days | $1,429 | $55.15 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×4 sailings | 51 days | $1,429 | $55.15 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 40 days | $1,429 | $55.15 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 49 days | $1,429 | $55.15 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 47 days | $1,429 | $55.15 |
| Hapag-Lloyd | 78 days | $1,350 | $223.45 |
| Hapag-Lloyd | 58 days | $1,350 | $223.45 |
| CMA-CGM | 71 days | $1,860 | $119.12 |
| CMA-CGM | 72 days | $1,860 | $119.12 |
| CMA-CGM | 84 days | $1,860 | $119.12 |
| Evergreen Line | N/A | $2,200 | $103.52 |
| MSC ×2 sailings | 63 days | $2,320 | $142.1 |
| MSC ×2 sailings | N/A | $2,320 | $142.1 |
| MSC ×2 sailings | 68 days | $2,320 | $142.1 |
| MSC | 64 days | $2,320 | $142.1 |
| MSC | 65 days | $2,320 | $142.1 |
| MSC | 69 days | $2,320 | $142.1 |
| Yang Ming ×2 sailings | N/A | $2,504 | $142.87 |
| Yang Ming ×2 sailings | 40 days | $2,554 | $142.87 |
| Yang Ming | 65 days | $2,554 | $142.87 |
| Yang Ming | 55 days | $2,554 | $142.87 |
| Yang Ming | 71 days | $2,554 | $142.87 |
| Yang Ming | 35 days | $2,554 | $142.87 |
| CMA-CGM ×2 sailings | 60 days | $3,210 | $119.12 |
| CMA-CGM ×2 sailings | 63 days | $3,210 | $119.12 |
| CMA-CGM | 59 days | $3,210 | $119.12 |
40 sailings available · Transit: 35–84 days · 6 carriers