New York, United States → Chennai, India (USNYC → INMAA)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Hapag-Lloyd | 78 days | $1,170 | $225.24 |
| Hapag-Lloyd | 70 days | $1,170 | $225.28 |
| Hapag-Lloyd | 63 days | $1,170 | $225.28 |
| Hapag-Lloyd | 58 days | $1,170 | $225.28 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 40 days | $1,432 | $55.68 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×4 sailings | 47 days | $1,435 | $55.68 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×3 sailings | 57 days | $1,435 | $55.68 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 55 days | $1,435 | $55.68 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 46 days | $1,435 | $55.68 |
| CMA-CGM | 78 days | $1,750 | $125.09 |
| CMA-CGM | 73 days | $1,750 | $125.09 |
| CMA-CGM | 115 days | $1,750 | $125.09 |
| Evergreen Line | N/A | $2,200 | $104.49 |
| MSC | 73 days | $2,270 | $143.17 |
| MSC | N/A | $2,270 | $143.17 |
| MSC ×2 sailings | 68 days | $2,290 | $143.17 |
| MSC | 74 days | $2,290 | $143.17 |
| MSC | 70 days | $2,290 | $143.17 |
| MSC | 69 days | $2,290 | $143.17 |
| Yang Ming | N/A | $2,370 | $144.18 |
| Yang Ming ×3 sailings | 44 days | $2,420 | $144.18 |
| Yang Ming | 42 days | $2,420 | $144.18 |
| Yang Ming | 46 days | $2,420 | $144.18 |
| Yang Ming | 39 days | $2,420 | $144.18 |
32 sailings available · Transit: 39–115 days · 6 carriers