Norfolk, United States → Chennai, India (USORF → INMAA)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×5 sailings | 41 days | $1,429 | $55.15 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×4 sailings | 47 days | $1,429 | $55.15 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 38 days | $1,429 | $55.15 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 45 days | $1,429 | $55.15 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 44 days | $1,429 | $55.15 |
| Hapag-Lloyd | 60 days | $1,350 | $194.41 |
| CMA-CGM | 68 days | $1,760 | $119.12 |
| CMA-CGM | 69 days | $1,760 | $119.12 |
| CMA-CGM | 82 days | $1,760 | $119.12 |
| Evergreen Line | N/A | $2,200 | $103.52 |
| MSC ×4 sailings | 67 days | $2,320 | $112.5 |
| MSC | 63 days | $2,320 | $112.5 |
| MSC | 61 days | $2,320 | $112.5 |
| MSC | 62 days | $2,320 | $112.5 |
| MSC | 64 days | $2,320 | $112.5 |
| Yang Ming ×2 sailings | N/A | $2,479 | $145.37 |
| Yang Ming ×2 sailings | 42 days | $2,479 | $145.37 |
| Yang Ming | 59 days | $2,479 | $145.37 |
| Yang Ming | 38 days | $2,479 | $145.37 |
| Yang Ming | 63 days | $2,479 | $145.37 |
| Yang Ming | 53 days | $2,479 | $145.37 |
| Yang Ming | 37 days | $2,479 | $145.37 |
| Yang Ming | 68 days | $2,479 | $145.37 |
| CMA-CGM ×2 sailings | 57 days | $3,410 | $119.12 |
| CMA-CGM | 59 days | $3,410 | $119.12 |
38 sailings available · Transit: 37–82 days · 6 carriers