Kolkata, IN to Kansas City Rail Ramp, US (INCCU to USMKC)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Hapag-Lloyd ×2 sailings | 53 days | $7,113 | $1,773.5 |
| Hapag-Lloyd | 50 days | $7,113 | $1,773.5 |
| Hapag-Lloyd | 52 days | $7,113 | $1,773.5 |
| Hapag-Lloyd | 54 days | $7,113 | $1,773.5 |
| ONE (Ocean Network Express) | 44 days | $8,552 | $517 |
| Hapag-Lloyd | 62 days | $9,354 | $1,831.5 |
| Hapag-Lloyd | 61 days | $9,354 | $1,831.5 |
| CMA-CGM | 44 days | $9,000 | $2,313 |
| Hapag-Lloyd | 49 days | $9,654 | $1,705.54 |
| Hapag-Lloyd | 48 days | $9,654 | $1,705.54 |
| ONE (Ocean Network Express) | N/A | $13,982 | $337 |
12 sailings available · Transit: 44–62 days · 3 carriers