Kolkata, IN to Atlanta Rail Ramp, US (INCCU to USATL)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Hapag-Lloyd ×2 sailings | 59 days | $7,113 | $1,193.5 |
| Hapag-Lloyd | 53 days | $7,113 | $1,193.5 |
| CMA-CGM | 48 days | $9,000 | $1,041 |
| ONE (Ocean Network Express) | 55 days | $10,502 | $364 |
| ONE (Ocean Network Express) ×2 sailings | 63 days | $12,332 | $337 |
| ONE (Ocean Network Express) | 62 days | $12,332 | $337 |
| ONE (Ocean Network Express) | 61 days | $12,332 | $337 |
| ONE (Ocean Network Express) | 59 days | $12,332 | $337 |
| ONE (Ocean Network Express) | 66 days | $12,332 | $337 |
| ONE (Ocean Network Express) | 58 days | $12,332 | $337 |
| ONE (Ocean Network Express) | N/A | $12,812 | $337 |
13 sailings available · Transit: 48–66 days · 3 carriers