Jacksonville, US to Pusan, KR (USJAX to KRPUS)
Current ocean freight between Jacksonville and Pusan starts at $427 per 20' container and at $463 per 40'HC container. Transit times span 17 to 71 days under Skypace contracts with ZIM, Yang Ming and 3 other carriers.
An alternative-port routing (Alt POL, CMA CGM) is filed at $151 ocean freight — $312 below the lowest ocean freight rate for the route between Jacksonville and Pusan.
Published 40'HC ocean freight spans $463 to $820 across 2 carriers — a $357 spread.
Rates checked on Sep 13, 2026.
Each rate below is broken into its price components: ocean freight, origin terminal charges and destination terminal charges, in USD per container. The freight column covers ocean carriage of a 40'HC container only — any component a carrier has not published is shown as TBA, never estimated or silently bundled.
| Carrier | Departure | Transit | Ocean freight (40'HC) | Origin charges | Destination charges | Port cutoff | Valid until | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM | 22 days | $463 | TBA | $164 | Select & Quote | |||
| Yang Ming | N/A | N/A | $820 | $8 | $171 | N/A | Select & Quote | |
| CMA CGM Alt POL | 38 days | $151 | TBA | $164 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POL | 43 days | $151 | TBA | $164 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POL | 52 days | $151 | TBA | $164 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 50 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 66 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 51 days | $175 | $7 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 55 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 41 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 44 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 54 days | $175 | $7 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 39 days | $175 | $7 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 51 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 43 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 41 days | $175 | $7 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 43 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 51 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 46 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 43 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 44 days | $175 | $7 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 17 days | $175 | $7 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 62 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 47 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 60 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 60 days | $175 | $7 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 43 days | $175 | $7 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 47 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 43 days | $175 | $7 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL/POD | 62 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 71 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 60 days | $175 | $7 | $141 | Select & Quote | |||
| Yang Ming Alt POL | 70 days | $175 | $10 | $141 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POL | 58 days | $176 | TBA | $164 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POL | 50 days | $176 | TBA | $164 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POL | 58 days | $176 | TBA | $164 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POL | 59 days | $176 | TBA | $164 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POL | 54 days | $201 | TBA | $164 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POL | 52 days | $201 | TBA | $164 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL | 42 days | $390 | TBA | $188 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL | 49 days | $390 | TBA | $188 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 51 days | $400 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 63 days | $400 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 65 days | $400 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 62 days | $400 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | N/A | N/A | $400 | TBA | $203 | N/A | Select & Quote | |
| ZIM Alt POL | 24 days | $413 | TBA | $164 | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL | 29 days | $413 | TBA | $164 | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL | 27 days | $463 | TBA | $164 | Select & Quote | |||
| ZIM Alt POL | 31 days | $463 | TBA | $164 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 60 days | $600 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 52 days | $600 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 49 days | $600 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 56 days | $600 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 38 days | $600 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 42 days | $600 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 27 days | $600 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 54 days | $600 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 60 days | $600 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 33 days | $600 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 55 days | $600 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 52 days | $600 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 60 days | $600 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 41 days | $600 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 55 days | $600 | TBA | $203 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POL | 54 days | $600 | TBA | $203 | Select & Quote |
Some sailings are filed via a nearby alternative port and are marked Alt POL (origin side), Alt POD (destination side) or Alt POL/POD. Prices on such rows apply to that alternative routing, not to this page's primary port pair.
Rates last fetched on
66 sailings available · Transit: 17–71 days · 5 carriers