Charleston, United States → Mundra, India (USCHS → INMUN)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 39 days | $750 | $190.48 |
| CMA-CGM | 41 days | $750 | $190.48 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 38 days | $750 | $190.48 |
| OOCL ×2 sailings | N/A | $839 | $291.26 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×2 sailings | 21 days | $839 | $291.26 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×2 sailings | 17 days | $839 | $291.26 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×2 sailings | 44 days | $839 | $291.26 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 42 days | $839 | $291.26 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 41 days | $839 | $291.26 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 38 days | $839 | $291.26 |
| CMA-CGM | 43 days | $839 | $291.26 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 46 days | $839 | $291.26 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 25 days | $839 | $291.26 |
| Maersk Line ×2 sailings | 57 days | $950 | $215.64 |
| Maersk Line | 58 days | $950 | $215.64 |
| CMA-CGM | 42 days | $1,060 | $190.48 |
| CMA-CGM | 45 days | $1,060 | $190.48 |
| Hapag-Lloyd | 37 days | $1,109 | $321.22 |
| Hapag-Lloyd | 36 days | $1,109 | $321.22 |
| Hapag-Lloyd | 41 days | $1,398 | $179.88 |
| Hapag-Lloyd | 38 days | $1,257 | $321.22 |
| Hapag-Lloyd | 36 days | $1,257 | $321.22 |
| Hapag-Lloyd | 38 days | $1,282 | $321.22 |
| Hapag-Lloyd | 36 days | $1,282 | $321.22 |
| Hapag-Lloyd | 38 days | $1,306 | $321.22 |
| Hapag-Lloyd | 36 days | $1,306 | $321.22 |
| OOCL | N/A | $1,339 | $291.26 |
| CMA-CGM ×2 sailings | 47 days | $900 | $799.64 |
| CMA-CGM | 49 days | $1,060 | $760.48 |
| CMA-CGM | 51 days | $1,060 | $760.48 |
| Hapag-Lloyd | 42 days | $1,398 | $433.04 |
| MSC ×4 sailings | 47 days | $2,020 | $173.17 |
| MSC ×2 sailings | 46 days | $2,020 | $173.17 |
| MSC ×2 sailings | 50 days | $2,020 | $173.17 |
| MSC | 49 days | $2,020 | $173.17 |
| MSC | 42 days | $2,020 | $173.17 |
| MSC | 44 days | $2,020 | $173.17 |
| MSC | 52 days | $2,020 | $173.17 |
| MSC | 45 days | $2,020 | $173.17 |
| MSC ×3 sailings | 46 days | $2,020 | $191.12 |
| MSC ×3 sailings | 49 days | $2,020 | $191.12 |
| MSC ×3 sailings | 52 days | $2,020 | $191.12 |
| MSC ×2 sailings | 45 days | $2,020 | $191.12 |
| MSC | 43 days | $2,020 | $191.12 |
| MSC | 47 days | $2,020 | $191.12 |
| MSC | 44 days | $2,020 | $191.12 |
| Evergreen Line | N/A | $2,700 | $232.84 |
| Evergreen Line ×3 sailings | 58 days | $2,900 | $232.84 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 72 days | $2,900 | $232.84 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 65 days | $2,900 | $232.84 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 61 days | $2,900 | $232.84 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 60 days | $2,900 | $232.84 |
| Evergreen Line | 69 days | $2,900 | $232.84 |
| Evergreen Line | 62 days | $2,900 | $232.84 |
| Evergreen Line | 53 days | $2,900 | $232.84 |
| Evergreen Line | 73 days | $2,900 | $232.84 |
| MSC ×2 sailings | 55 days | $3,180 | $173.17 |
| MSC ×2 sailings | 57 days | $3,180 | $173.17 |
| MSC | 70 days | $3,180 | $173.17 |
| MSC | 59 days | $3,180 | $173.17 |
| Evergreen Line | 63 days | $3,300 | $232.84 |
| Evergreen Line | 69 days | $3,300 | $232.84 |
| Evergreen Line | 76 days | $3,300 | $232.84 |
| Evergreen Line | 77 days | $3,300 | $232.84 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 66 days | $3,350 | $232.84 |
| Evergreen Line | 65 days | $3,350 | $232.84 |
| MSC | N/A | $3,010 | $918.2 |
| MSC | N/A | $3,050 | $918.2 |
95 sailings available · Transit: 17–77 days · 6 carriers