Charleston, United States → Singapore, Singapore (USCHS → SGSIN)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| OOCL ×2 sailings | N/A | $434 | $319.93 |
| Hapag-Lloyd ×5 sailings | 59 days | $471 | $287.11 |
| Hapag-Lloyd ×2 sailings | 42 days | $471 | $287.11 |
| Hapag-Lloyd ×2 sailings | 49 days | $471 | $287.11 |
| Hapag-Lloyd ×2 sailings | 71 days | $471 | $287.11 |
| Hapag-Lloyd | 73 days | $471 | $287.11 |
| Hapag-Lloyd | 50 days | $471 | $287.11 |
| Hapag-Lloyd | 60 days | $471 | $287.11 |
| Hapag-Lloyd | 67 days | $471 | $287.11 |
| Hapag-Lloyd | 56 days | $471 | $287.11 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×3 sailings | 41 days | $459 | $319.93 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×2 sailings | 36 days | $459 | $319.93 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 43 days | $459 | $319.93 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 42 days | $459 | $319.93 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 39 days | $459 | $319.93 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 37 days | $459 | $319.93 |
| Yang Ming ×2 sailings | 47 days | $559 | $318.72 |
| Yang Ming ×2 sailings | 35 days | $559 | $318.72 |
| Yang Ming | 42 days | $559 | $318.72 |
| Yang Ming | 32 days | $559 | $318.72 |
| Yang Ming | 45 days | $559 | $318.72 |
| Yang Ming | 37 days | $559 | $318.72 |
| Yang Ming | 36 days | $559 | $318.72 |
| Yang Ming | 50 days | $559 | $319.72 |
| Yang Ming | 53 days | $559 | $319.72 |
| Yang Ming | 43 days | $559 | $319.72 |
| Yang Ming | 63 days | $559 | $319.72 |
| Yang Ming ×2 sailings | 49 days | $559 | $321.22 |
| Yang Ming ×2 sailings | 39 days | $559 | $321.22 |
| Yang Ming | 33 days | $559 | $321.22 |
| Yang Ming | 47 days | $559 | $321.22 |
| Yang Ming | 37 days | $559 | $321.22 |
| Yang Ming | 38 days | $559 | $321.22 |
| Yang Ming | 60 days | $559 | $321.22 |
| Yang Ming ×2 sailings | N/A | $739 | $318.72 |
| Yang Ming ×2 sailings | 50 days | $784 | $318.72 |
| Yang Ming ×2 sailings | 40 days | $784 | $318.72 |
| Yang Ming | 35 days | $784 | $318.72 |
| Yang Ming | 48 days | $784 | $318.72 |
| Yang Ming | 38 days | $784 | $318.72 |
| Yang Ming | 41 days | $784 | $318.72 |
| Yang Ming | 60 days | $784 | $318.72 |
| Yang Ming ×2 sailings | 50 days | $784 | $321.22 |
| Yang Ming | 52 days | $784 | $321.22 |
| Yang Ming | 43 days | $784 | $321.22 |
| Yang Ming | 54 days | $784 | $321.22 |
| Yang Ming | 46 days | $784 | $321.22 |
| Yang Ming | 45 days | $784 | $321.22 |
| Yang Ming | 47 days | $784 | $321.22 |
| Yang Ming | 65 days | $784 | $321.22 |
| Yang Ming | 66 days | $784 | $321.22 |
| Hapag-Lloyd ×3 sailings | 54 days | $1,035 | $371.11 |
| Hapag-Lloyd | 51 days | $1,035 | $371.11 |
| MSC | 43 days | $1,057 | $425.02 |
| MSC | 47 days | $1,057 | $425.02 |
76 sailings available · Transit: 32–73 days · 4 carriers