Long Beach, United States → Mundra, India (USLGB → INMUN)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| CMA-CGM | 49 days | $2,094 | $190.14 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 46 days | $2,850 | $232.42 |
| Evergreen Line | 44 days | $2,850 | $232.42 |
| Evergreen Line | 61 days | $2,850 | $232.42 |
| Evergreen Line | 23 days | $2,850 | $232.42 |
| Evergreen Line | 55 days | $2,850 | $232.42 |
| Evergreen Line | N/A | $2,850 | $232.42 |
| Evergreen Line ×4 sailings | 62 days | $2,850 | $275.36 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 55 days | $2,850 | $275.36 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 43 days | $2,850 | $275.36 |
| Evergreen Line | 49 days | $2,850 | $275.36 |
| Evergreen Line | 46 days | $2,850 | $275.36 |
| Evergreen Line | 45 days | $2,850 | $275.36 |
| CMA-CGM | 68 days | $3,480 | $190.14 |
| CMA-CGM ×2 sailings | 68 days | $3,516 | $197.85 |
| Evergreen Line | 36 days | $3,485 | $232.42 |
| MSC ×2 sailings | 58 days | $4,070 | $172.86 |
| MSC | 57 days | $4,070 | $172.86 |
| MSC | 59 days | $4,070 | $172.86 |
| MSC | 52 days | $4,070 | $172.86 |
| MSC | N/A | $4,070 | $172.86 |
| Hapag-Lloyd | N/A | $2,420 | $2,630.59 |
| Hapag-Lloyd | 54 days | $1,526 | $4,430.72 |
| Hapag-Lloyd | 54 days | $1,571 | $4,430.72 |
| Hapag-Lloyd | 54 days | $1,573 | $4,430.72 |
| Hapag-Lloyd | 53 days | $1,573 | $4,430.72 |
34 sailings available · Transit: 23–68 days · 4 carriers