Long Beach, United States → Mundra, India (USLGB → INMUN)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| CMA-CGM ×2 sailings | 49 days | $2,094 | $188.9 |
| CMA-CGM ×2 sailings | 44 days | $2,590 | $188.9 |
| CMA-CGM | 31 days | $2,590 | $188.9 |
| Evergreen Line ×4 sailings | 39 days | $2,850 | $230.9 |
| Evergreen Line ×3 sailings | 36 days | $2,850 | $230.9 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 48 days | $2,850 | $230.9 |
| Evergreen Line | 62 days | $2,850 | $230.9 |
| Evergreen Line | 53 days | $2,850 | $230.9 |
| Evergreen Line | 54 days | $2,850 | $230.9 |
| Evergreen Line | 44 days | $2,850 | $230.9 |
| Evergreen Line | N/A | $2,850 | $230.9 |
| Evergreen Line | 43 days | $2,850 | $230.9 |
| Evergreen Line | 41 days | $2,850 | $230.9 |
| Evergreen Line | 35 days | $2,850 | $230.9 |
| Evergreen Line | 49 days | $2,850 | $230.9 |
| Maersk Line | 60 days | $2,937 | $213.84 |
| Maersk Line | 61 days | $2,937 | $213.84 |
| Maersk Line | 58 days | $2,937 | $213.84 |
| Evergreen Line | 59 days | $3,451 | $230.9 |
| Evergreen Line | 51 days | $3,451 | $230.9 |
| Evergreen Line | 51 days | $3,485 | $230.9 |
| Evergreen Line | 53 days | $3,485 | $230.9 |
| MSC | 50 days | $4,020 | $171.72 |
| MSC | N/A | $4,020 | $171.72 |
| MSC | 45 days | $4,070 | $171.72 |
| MSC | 55 days | $4,070 | $171.72 |
| MSC | 53 days | $4,070 | $171.72 |
| MSC | 51 days | $4,070 | $171.72 |
| MSC | 59 days | $4,070 | $171.72 |
| Hapag-Lloyd | 57 days | $2,420 | $2,610.91 |
| Hapag-Lloyd | 56 days | $2,420 | $2,610.91 |
| Hapag-Lloyd | 58 days | $2,420 | $2,610.91 |
| Hapag-Lloyd | N/A | $2,420 | $2,688.91 |
41 sailings available · Transit: 31–62 days · 5 carriers