Yantian, China → Baltimore, United States (CNYTN → USBAL)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| CMA-CGM | 52 days | $9,114 | $242.91 |
| COSCO Shipping Lines | N/A | $9,065 | $338.49 |
| Evergreen Line | N/A | $9,056 | $363.77 |
| ZIM ×2 sailings | 40 days | $9,650 | $12 |
| Evergreen Line | 45 days | $9,555 | $243.77 |
| CMA-CGM | 52 days | $9,754 | $242.91 |
| MSC | 40 days | $9,895 | $286.27 |
| MSC | 47 days | $9,895 | $286.27 |
| MSC | 49 days | $9,895 | $286.27 |
| MSC | N/A | $9,895 | $286.27 |
| CMA-CGM ×2 sailings | 52 days | $10,114 | $242.91 |
13 sailings available · Transit: 40–52 days · 5 carriers