Ningbo, China → Baltimore, United States (CNNBO → USBAL)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Hapag-Lloyd | 56 days | $5,898 | $236.9 |
| Hapag-Lloyd | 57 days | $6,163 | $174.95 |
| ZIM | N/A | $6,650 | $12 |
| MSC | 35 days | $6,595 | $286.73 |
| Evergreen Line | 41 days | $6,755 | $158.03 |
| Evergreen Line | 44 days | $6,755 | $158.03 |
| Hapag-Lloyd | 55 days | $7,398 | $236.9 |
| Hapag-Lloyd | 56 days | $7,398 | $236.9 |
| Evergreen Line | N/A | $9,226 | $476.03 |
| Hapag-Lloyd ×2 sailings | 56 days | $9,956 | $247.4 |
| Hapag-Lloyd | 52 days | $9,956 | $247.4 |
| CMA-CGM | 40 days | $10,314 | $159.16 |
| COSCO Shipping Lines | N/A | $10,516 | $648.93 |
14 sailings available · Transit: 35–57 days · 6 carriers