Ningbo, China → Baltimore, United States (CNNBO → USBAL)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Evergreen Line | 42 days | $9,056 | $277.61 |
| Evergreen Line | 41 days | $9,056 | $277.61 |
| CMA-CGM | 41 days | $9,364 | $158.76 |
| Evergreen Line | N/A | $9,555 | $157.61 |
| CMA-CGM | 41 days | $10,004 | $158.76 |
| MSC | 34 days | $9,895 | $286.27 |
| MSC | 35 days | $9,895 | $286.27 |
| CMA-CGM ×2 sailings | 40 days | $10,364 | $158.76 |
9 sailings available · Transit: 34–42 days · 4 carriers