Ningbo, China → Baltimore, United States (CNNBO → USBAL)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| ZIM | 35 days | $4,850 | $12 |
| ZIM | N/A | $4,850 | $12 |
| Evergreen Line | N/A | $4,756 | $277.61 |
| MSC | 35 days | $4,995 | $286.27 |
| MSC | 32 days | $5,099 | $286.27 |
| CMA-CGM | 41 days | $6,314 | $158.76 |
| CMA-CGM ×2 sailings | 41 days | $6,814 | $158.76 |
| COSCO Shipping Lines | N/A | $8,840 | $648.46 |
9 sailings available · Transit: 32–41 days · 5 carriers