Qingdao, China → Baltimore, United States (CNQIN → USBAL)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Hapag-Lloyd | N/A | $6,163 | $178.82 |
| ZIM | 40 days | $6,650 | $12 |
| ZIM | 39 days | $6,650 | $12 |
| MSC ×2 sailings | 39 days | $6,595 | $286.73 |
| MSC | 42 days | $6,595 | $286.73 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 49 days | $6,755 | $158.03 |
| Evergreen Line | N/A | $9,226 | $476.03 |
| CMA-CGM ×2 sailings | 46 days | $10,364 | $152.19 |
| COSCO Shipping Lines | N/A | $10,516 | $641.19 |
12 sailings available · Transit: 39–49 days · 6 carriers