Qingdao, China → Baltimore, United States (CNQIN → USBAL)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Evergreen Line | 46 days | $9,056 | $277.61 |
| CMA-CGM | 46 days | $9,414 | $151.81 |
| Evergreen Line | N/A | $9,555 | $157.61 |
| MSC | 40 days | $9,895 | $286.27 |
| CMA-CGM | 46 days | $10,054 | $151.81 |
| CMA-CGM | 46 days | $10,414 | $151.81 |
| CMA-CGM | 45 days | $10,414 | $151.81 |
| COSCO Shipping Lines | N/A | $13,086 | $660.73 |
8 sailings available · Transit: 40–46 days · 4 carriers