Port Klang, MY to Charleston, US (MYPKG to USCHS)
Current ocean freight between Port Klang and Charleston starts at $7,192 per 20' container and at $9,040 per 40'HC container. Transit times span 45 to 73 days under Skypace contracts with Maersk, Evergreen and 6 other carriers.
The lowest ocean freight ($9,040 with Maersk) takes 53 days at sea, while the fastest option (52 days with Hapag-Lloyd) is faster — saving $2,904 costs 1 extra day at sea.
Today's lowest 40'HC ocean freight ($9,040) sits 4% above the $8,718 average of the 7 weekly rate checks recorded since May 18, 2026.
Rates checked on Sep 27, 2026.
Each rate below is broken into its price components: ocean freight, origin terminal charges and destination terminal charges, in USD per container. The freight column covers ocean carriage of a 40'HC container only — any component a carrier has not published is shown as TBA, never estimated or silently bundled.
| Carrier | Departure | Transit | Ocean freight (40'HC) | Origin charges | Destination charges | Port cutoff | Valid until | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maersk | 53 days | $9,040 | $225 | $40 | Select & Quote | |||
| Evergreen | N/A | N/A | $10,770 | $239 | $267 | N/A | Select & Quote | |
| Hapag-Lloyd | 52 days | $11,679 | $307 | $43 | Select & Quote | |||
| CMA CGM | 54 days | $11,914 | $250 | $19 | Select & Quote | |||
| CMA CGM | 54 days | $11,914 | $250 | $19 | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd | 52 days | $11,944 | $238 | $43 | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd | 54 days | $11,944 | $238 | $43 | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd | 52 days | $11,944 | $238 | $43 | Select & Quote | |||
| COSCO | 55 days | $12,073 | $227 | $85 | Select & Quote | |||
| COSCO | 73 days | $12,073 | $227 | $85 | Select & Quote | |||
| COSCO | 53 days | $12,073 | $227 | $85 | Select & Quote | |||
| OOCL | 53 days | $12,073 | $227 | $85 | Select & Quote | |||
| COSCO | N/A | N/A | $12,073 | $227 | $85 | N/A | Select & Quote | |
| ONE | N/A | N/A | $12,127 | $251 | $32 | N/A | Select & Quote | |
| OOCL | 53 days | $12,320 | $227 | $5 | Select & Quote | |||
| OOCL | 53 days | $12,331 | $227 | $5 | Select & Quote | |||
| CMA CGM | 54 days | $12,622 | $250 | $19 | Select & Quote | |||
| CMA CGM | 54 days | $12,622 | $250 | $19 | Select & Quote | |||
| CMA CGM | 54 days | $12,622 | $250 | $19 | Select & Quote | |||
| Maersk Alt POD | 57 days | $9,040 | $225 | $40 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POD | N/A | N/A | $10,756 | $239 | $254 | N/A | Select & Quote | |
| Hapag-Lloyd Alt POD | 50 days | $11,679 | $307 | $43 | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POD | 46 days | $11,679 | $307 | $43 | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POD | 56 days | $11,679 | $307 | $43 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POD | 59 days | $11,914 | $250 | $19 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POD | 46 days | $11,914 | $250 | $19 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POD | 59 days | $11,914 | $250 | $19 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POD | 46 days | $11,914 | $250 | $19 | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POD | 59 days | $11,944 | $238 | $43 | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POD | 47 days | $11,944 | $238 | $43 | Select & Quote | |||
| Hapag-Lloyd Alt POD | 56 days | $11,944 | $238 | $43 | Select & Quote | |||
| COSCO Alt POD | 70 days | $12,073 | $227 | $90 | Select & Quote | |||
| COSCO Alt POD | 52 days | $12,073 | $227 | $90 | Select & Quote | |||
| COSCO Alt POD | 56 days | $12,073 | $227 | $90 | Select & Quote | |||
| COSCO Alt POD | 46 days | $12,073 | $227 | $90 | Select & Quote | |||
| ONE Alt POD | N/A | N/A | $12,127 | $251 | $32 | N/A | Select & Quote | |
| OOCL Alt POD | 57 days | $12,320 | $227 | $5 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 46 days | $12,320 | $227 | $5 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 45 days | $12,331 | $227 | $5 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 57 days | $12,331 | $227 | $5 | Select & Quote | |||
| HMM Alt POD | 49 days | $12,453 | $206 | TBA | Select & Quote | |||
| HMM Alt POD | 53 days | $12,453 | $206 | TBA | Select & Quote | |||
| HMM Alt POD | 56 days | $12,453 | $206 | TBA | Select & Quote | |||
| HMM Alt POD | 57 days | $12,453 | $206 | TBA | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POD | 59 days | $12,622 | $250 | $19 | Select & Quote | |||
| Evergreen Alt POD | N/A | N/A | $12,926 | $239 | $452 | N/A | Select & Quote | |
| COSCO Alt POD | 55 days | $13,023 | $227 | $90 | Select & Quote | |||
| COSCO Alt POD | 73 days | $13,023 | $227 | $90 | Select & Quote | |||
| COSCO Alt POD | 56 days | $13,023 | $227 | $90 | Select & Quote | |||
| COSCO Alt POD | 62 days | $13,023 | $227 | $90 | Select & Quote | |||
| COSCO Alt POD | 51 days | $13,023 | $227 | $90 | Select & Quote | |||
| COSCO Alt POD | N/A | N/A | $13,023 | $227 | $90 | N/A | Select & Quote |
Some sailings are filed via a nearby alternative port and are marked Alt POL (origin side), Alt POD (destination side) or Alt POL/POD. Prices on such rows apply to that alternative routing, not to this page's primary port pair.
Rates last fetched on
52 sailings available · Transit: 45–73 days · 8 carriers