Kolkata, IN to Chicago Rail Ramp, US (INCCU to USCHI)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Hapag-Lloyd | 54 days | $7,113 | $1,643.5 |
| Hapag-Lloyd | 53 days | $7,113 | $1,643.5 |
| Hapag-Lloyd | 46 days | $7,113 | $1,643.5 |
| CMA-CGM | 44 days | $9,000 | $1,381 |
| ONE (Ocean Network Express) | 56 days | $9,962 | $517 |
| ONE (Ocean Network Express) | 52 days | $9,962 | $517 |
| ONE (Ocean Network Express) ×2 sailings | 55 days | $10,052 | $517 |
| ONE (Ocean Network Express) | 57 days | $10,052 | $517 |
| ONE (Ocean Network Express) | N/A | $9,962 | $640 |
| Hapag-Lloyd | 54 days | $9,354 | $1,701.5 |
| Hapag-Lloyd | 60 days | $9,354 | $1,701.5 |
| ONE (Ocean Network Express) | 54 days | $12,902 | $337 |
| ONE (Ocean Network Express) | 50 days | $12,902 | $337 |
| ONE (Ocean Network Express) | 49 days | $12,902 | $337 |
15 sailings available · Transit: 44–60 days · 3 carriers