Houston, United States → Port Qasim, PK (USHOU → PKBQM)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Maersk Line | N/A | $2,255 | $230 |
| Hapag-Lloyd | 47 days | $2,380 | $305 |
| Hapag-Lloyd | 49 days | $2,380 | $305 |
| Hapag-Lloyd ×2 sailings | 52 days | $2,405 | $395 |
| Hapag-Lloyd | 48 days | $2,405 | $395 |
| Hapag-Lloyd | 59 days | $2,430 | $395 |
| MSC | 45 days | $2,820 | $218 |
| MSC | 46 days | $2,820 | $218 |
| MSC ×2 sailings | 52 days | $2,860 | $218 |
| MSC | 47 days | $2,860 | $218 |
| MSC | 46 days | $2,860 | $218 |
| MSC | 48 days | $2,860 | $218 |
| MSC | 51 days | $2,860 | $218 |
| MSC | 44 days | $3,020 | $218 |
| MSC | 52 days | $3,060 | $218 |
| CMA-CGM | 66 days | $3,910 | $173 |
| CMA-CGM | 65 days | $3,910 | $173 |
| CMA-CGM | 87 days | $3,910 | $173 |
| CMA-CGM | 64 days | $3,910 | $173 |
| MSC | N/A | $4,120 | $285 |
22 sailings available · Transit: 44–87 days · 4 carriers