Houston, United States → Karachi, PK (USHOU → PKKHI)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Hapag-Lloyd | 54 days | $2,405 | $395 |
| Hapag-Lloyd | 55 days | $2,405 | $395 |
| Hapag-Lloyd ×2 sailings | 55 days | $2,521 | $402.5 |
| Hapag-Lloyd | 54 days | $2,521 | $402.5 |
| Hapag-Lloyd | 55 days | $2,546 | $402.5 |
| MSC | 53 days | $2,860 | $218 |
| MSC | 51 days | $2,860 | $218 |
| MSC | 51 days | $2,880 | $218 |
| MSC | 49 days | $2,880 | $218 |
| MSC | 47 days | $2,880 | $218 |
| CMA-CGM ×2 sailings | 79 days | $3,680 | $173 |
| CMA-CGM ×2 sailings | 80 days | $3,910 | $173 |
| CMA-CGM | 65 days | $3,910 | $173 |
16 sailings available · Transit: 47–80 days · 3 carriers