Charlotte, United States → Karachi, PK (USCLT → PKKHI)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Hapag-Lloyd | 49 days | $1,132 | $305 |
| Hapag-Lloyd ×2 sailings | 54 days | $1,649 | $501 |
| Hapag-Lloyd | 58 days | $1,649 | $501 |
| MSC | N/A | $2,110 | $218 |
| MSC | 49 days | $2,130 | $218 |
| MSC | 58 days | $2,310 | $218 |
| MSC | 59 days | $2,310 | $218 |
| MSC | 60 days | $2,310 | $235.95 |
| MSC | 61 days | $2,310 | $235.95 |
| MSC | 61 days | $2,330 | $218 |
| MSC | 60 days | $2,330 | $218 |
| MSC | 63 days | $2,330 | $235.95 |
| MSC | 59 days | $2,330 | $235.95 |
| MSC | 55 days | $2,330 | $235.95 |
15 sailings available · Transit: 49–63 days · 2 carriers