Hong Kong, Hong Kong → Norfolk, United States (HKHKG → USORF)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| COSCO Shipping Lines | N/A | $7,565 | $468.12 |
| COSCO Shipping Lines | 44 days | $7,565 | $468.12 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 44 days | $8,288 | $388.17 |
| Evergreen Line | 45 days | $8,291 | $415.79 |
| MSC | 49 days | $8,495 | $545.85 |
| MSC | 48 days | $8,495 | $545.85 |
| MSC | 50 days | $8,495 | $545.85 |
| MSC | 43 days | $8,495 | $545.85 |
| Yang Ming ×2 sailings | 44 days | $8,700 | $397.37 |
10 sailings available · Transit: 43–50 days · 5 carriers