Charleston, US to Wilhelmshaven, DE (USCHS to DEWVN)
Transit times span 18 to 42 days under Skypace contracts with 2 carriers.
Each rate below is broken into its price components: ocean freight, origin terminal charges and destination terminal charges, in USD per container. The freight column covers ocean carriage of a 40'HC container only — any component a carrier has not published is shown as TBA, never estimated or silently bundled.
| Carrier | Departure | Transit | Ocean freight (40'HC) | Origin charges | Destination charges | Port cutoff | Valid until | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOCL Alt POD | 21 days | $293 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 18 days | $293 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 37 days | $337 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 34 days | $337 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 26 days | $337 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 23 days | $337 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 26 days | $337 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 34 days | $337 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 26 days | $337 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 36 days | $337 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 33 days | $337 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 29 days | $337 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POD | 23 days | $550 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POD | 26 days | $550 | TBA | TBA | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | N/A | N/A | $693 | TBA | $406 | N/A | Select & Quote | |
| OOCL Alt POL/POD | 38 days | $737 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 35 days | $737 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 29 days | $737 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 29 days | $737 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 35 days | $737 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 29 days | $737 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 24 days | $743 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 21 days | $743 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 37 days | $787 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 36 days | $787 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 34 days | $787 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 28 days | $787 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 42 days | $787 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 28 days | $787 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 37 days | $787 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 31 days | $787 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 33 days | $787 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 28 days | $787 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 37 days | $787 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 24 days | $787 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POD | 28 days | $787 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 31 days | $787 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 24 days | $787 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | N/A | N/A | $1,143 | TBA | $406 | N/A | Select & Quote | |
| OOCL Alt POL/POD | 27 days | $1,187 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 35 days | $1,187 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 40 days | $1,187 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 42 days | $1,187 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 35 days | $1,187 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 31 days | $1,187 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 37 days | $1,237 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 33 days | $1,237 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 33 days | $1,237 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 33 days | $1,237 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| OOCL Alt POL/POD | 33 days | $1,237 | TBA | $406 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POD | 28 days | $1,757 | TBA | $370 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POD | 28 days | $1,757 | TBA | $370 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POD | 29 days | $1,757 | TBA | $370 | Select & Quote | |||
| CMA CGM Alt POD | 29 days | $1,757 | TBA | $370 | Select & Quote |
Some sailings are filed via a nearby alternative port and are marked Alt POL (origin side), Alt POD (destination side) or Alt POL/POD. Prices on such rows apply to that alternative routing, not to this page's primary port pair.
Rates last fetched on
54 sailings available · Transit: 18–42 days · 2 carriers