Singapore, Singapore → Boston, United States (SGSIN → USBOS)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| COSCO Shipping Lines | N/A | $9,065 | $370.77 |
| COSCO Shipping Lines | 54 days | $9,065 | $370.77 |
| CMA-CGM | 55 days | $9,214 | $382.85 |
| CMA-CGM | 51 days | $9,214 | $382.85 |
| Evergreen Line | N/A | $9,456 | $416.7 |
| CMA-CGM | 57 days | $9,854 | $382.85 |
| CMA-CGM | 50 days | $9,854 | $382.85 |
| MSC | 49 days | $9,895 | $428.85 |
| CMA-CGM | 56 days | $10,214 | $382.85 |
9 sailings available · Transit: 49–57 days · 4 carriers