Los Angeles, United States → Jawaharlal Nehru (Nhava Sheva), India (USLAX → INNSA)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×2 sailings | 44 days | $838 | $217.79 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 37 days | $838 | $217.79 |
| OOCL | N/A | $838 | $217.79 |
| Yang Ming ×4 sailings | 50 days | $1,434 | $199.28 |
| Yang Ming ×2 sailings | 47 days | $1,434 | $199.28 |
| Yang Ming | 57 days | $1,434 | $199.28 |
| CMA-CGM | 46 days | $2,094 | $195.19 |
| CMA-CGM | 59 days | $2,390 | $195.19 |
| Evergreen Line ×3 sailings | 39 days | $2,850 | $234.55 |
| Evergreen Line ×3 sailings | 33 days | $2,850 | $234.55 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 59 days | $2,850 | $234.55 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 46 days | $2,850 | $234.55 |
| Evergreen Line | 66 days | $2,850 | $234.55 |
| Evergreen Line | 37 days | $2,850 | $234.55 |
| Evergreen Line | 52 days | $2,850 | $234.55 |
| Evergreen Line | N/A | $2,850 | $234.55 |
| Maersk Line | 56 days | $2,937 | $234.36 |
| Maersk Line | 58 days | $2,937 | $234.36 |
| Maersk Line | 58 days | $3,437 | $234.36 |
| MSC ×2 sailings | 57 days | $4,070 | $167.69 |
| MSC | 55 days | $4,070 | $167.69 |
| MSC | 53 days | $4,070 | $167.69 |
| MSC | N/A | $4,070 | $167.69 |
| Hapag-Lloyd | N/A | $2,420 | $2,720.78 |
| Hapag-Lloyd | 51 days | $1,455 | $4,212.12 |
37 sailings available · Transit: 33–66 days · 7 carriers