Los Angeles, United States → Jawaharlal Nehru (Nhava Sheva), India (USLAX → INNSA)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| Yang Ming ×4 sailings | 49 days | $1,300 | $203.76 |
| Yang Ming ×3 sailings | 47 days | $1,300 | $203.76 |
| Yang Ming ×2 sailings | 43 days | $1,300 | $203.76 |
| Yang Ming | 40 days | $1,300 | $203.76 |
| Yang Ming | 48 days | $1,300 | $203.76 |
| Yang Ming | 57 days | $1,300 | $203.76 |
| Yang Ming | 54 days | $1,300 | $203.76 |
| Yang Ming | 50 days | $1,300 | $203.76 |
| Yang Ming | 46 days | $1,300 | $203.76 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×4 sailings | 44 days | $1,531 | $222.69 |
| OOCL | N/A | $1,531 | $222.69 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 44 days | $1,533 | $222.69 |
| Evergreen Line | 28 days | $2,850 | $239.82 |
| Evergreen Line | N/A | $2,850 | $239.82 |
| Evergreen Line ×3 sailings | 46 days | $2,850 | $260.53 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 39 days | $2,850 | $260.53 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 53 days | $2,850 | $260.53 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 43 days | $2,850 | $260.53 |
| Evergreen Line ×2 sailings | 59 days | $2,850 | $260.53 |
| Evergreen Line | 25 days | $2,850 | $260.53 |
| Evergreen Line | 49 days | $2,850 | $260.53 |
| Evergreen Line | 28 days | $2,850 | $260.53 |
| Evergreen Line | 44 days | $2,850 | $260.53 |
| Evergreen Line | 41 days | $2,850 | $260.53 |
| Evergreen Line | 33 days | $2,850 | $260.53 |
| Evergreen Line | 36 days | $2,850 | $260.53 |
| CMA-CGM | 66 days | $3,516 | $202.08 |
| CMA-CGM | 45 days | $3,530 | $202.08 |
| CMA-CGM | 46 days | $3,530 | $202.08 |
| MSC ×4 sailings | 53 days | $4,070 | $171.46 |
| MSC | 54 days | $4,070 | $171.46 |
| MSC | 47 days | $4,070 | $171.46 |
| MSC | N/A | $4,070 | $171.46 |
| Hapag-Lloyd | 50 days | $1,300 | $4,052.18 |
| Hapag-Lloyd | 51 days | $1,225 | $4,147.18 |
| Hapag-Lloyd | 50 days | $1,225 | $4,147.18 |
54 sailings available · Transit: 25–66 days · 6 carriers