Hong Kong, Hong Kong → Long Beach, United States (HKHKG → USLGB)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| COSCO Shipping Lines ×2 sailings | 17 days | $6,365 | $382.37 |
| COSCO Shipping Lines | N/A | $6,365 | $382.37 |
| Evergreen Line | 24 days | $6,462 | $401.79 |
| Evergreen Line | 17 days | $6,462 | $401.79 |
| Evergreen Line | 31 days | $6,462 | $401.79 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×2 sailings | 21 days | $6,664 | $382.37 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 27 days | $6,664 | $382.37 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 20 days | $6,664 | $382.37 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 26 days | $6,664 | $382.37 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) ×3 sailings | 21 days | $6,743 | $382.37 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 22 days | $6,743 | $382.37 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 27 days | $6,743 | $382.37 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 20 days | $6,743 | $382.37 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 26 days | $6,743 | $382.37 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 25 days | $6,743 | $382.37 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 23 days | $6,743 | $382.37 |
| MSC | 24 days | $6,581 | $545.85 |
| MSC | N/A | $6,581 | $545.85 |
| MSC | 21 days | $6,581 | $545.85 |
| MSC | 18 days | $6,581 | $545.85 |
| MSC | 26 days | $6,581 | $545.85 |
| Yang Ming ×2 sailings | 24 days | $6,840 | $382.37 |
| Yang Ming | N/A | $6,840 | $382.37 |
28 sailings available · Transit: 17–31 days · 5 carriers