Hong Kong, Hong Kong → Charlotte, United States (HKHKG → USCLT)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| COSCO Shipping Lines | 40 days | $7,565 | $467.37 |
| COSCO Shipping Lines | 40 days | $7,565 | $467.37 |
| COSCO Shipping Lines | 36 days | $7,565 | $471.87 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 36 days | $8,288 | $387.37 |
| Evergreen Line | 38 days | $8,291 | $415.79 |
| COSCO Shipping Lines | N/A | $8,515 | $468.12 |
| MSC ×3 sailings | 42 days | $8,495 | $563.8 |
| MSC ×2 sailings | 36 days | $8,495 | $563.8 |
| Yang Ming ×2 sailings | 37 days | $8,700 | $397.37 |
| Yang Ming | 52 days | $8,700 | $397.37 |
| Yang Ming | 51 days | $8,700 | $397.37 |
| Yang Ming | 47 days | $8,700 | $397.37 |
16 sailings available · Transit: 36–52 days · 5 carriers