Hong Kong, Hong Kong → Charleston, United States (HKHKG → USCHS)
| Carrier | Transit | Freight rate | Local charges per container |
|---|---|---|---|
| ONE (Ocean Network Express) | 56 days | $4,852 | $409.37 |
| Hapag-Lloyd | 45 days | $5,898 | $508.8 |
| Hapag-Lloyd | 47 days | $6,048 | $508.8 |
| COSCO Shipping Lines | 37 days | $6,115 | $471.87 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 37 days | $6,115 | $471.87 |
| COSCO Shipping Lines | 36 days | $6,115 | $471.87 |
| Hapag-Lloyd ×2 sailings | 51 days | $6,163 | $428.44 |
| COSCO Shipping Lines | N/A | $6,145 | $471.87 |
| OOCL (Orient Overseas Container Line) | 36 days | $6,646 | $387.37 |
| MSC ×2 sailings | 44 days | $6,595 | $545.85 |
| MSC | 39 days | $6,595 | $545.85 |
| MSC | 36 days | $6,595 | $545.85 |
| Evergreen Line | 38 days | $6,770 | $387.37 |
| CMA-CGM | 36 days | $6,914 | $435.53 |
| Hapag-Lloyd | 52 days | $6,963 | $530.44 |
| Yang Ming ×2 sailings | 37 days | $7,200 | $397.37 |
| Yang Ming | N/A | $7,200 | $397.37 |
| CMA-CGM | 36 days | $7,414 | $435.53 |
| Hapag-Lloyd ×2 sailings | 51 days | $8,898 | $508.8 |
| Hapag-Lloyd | 50 days | $8,898 | $508.8 |
| Hapag-Lloyd | 47 days | $8,898 | $508.8 |
| Hapag-Lloyd | 44 days | $8,898 | $508.8 |
| Hapag-Lloyd | 47 days | $9,048 | $508.8 |
| Hapag-Lloyd | 52 days | $9,698 | $610.8 |
| Hapag-Lloyd | 51 days | $9,698 | $610.8 |
29 sailings available · Transit: 36–56 days · 8 carriers